Harga Pipa PVC Pralon Terbaru
Daftar Harga Per September 2022
Pipa PVC Pralon AW/D
| Pralon AW/D Pipa uPVC warna PUTIH | ||
|---|---|---|
| Ukuran (inch) | AW | D |
| 1/2" | Rp 31.600 | |
| 3/4" | Rp 43.800 | |
| 1" | Rp 59.650 | |
| 1-1/4" | Rp 91.850 | Rp 51.800 |
| 1-1/2" | Rp 105.500 | Rp 59.200 |
| 2" | Rp 134.750 | Rp 83.250 |
| 2-1/2" | Rp 191.200 | Rp 112.850 |
| 3" | Rp 276.650 | Rp 149.550 |
| 4" | Rp 459.200 | Rp 235.350 |
| 5" | Rp 704.450 | Rp 347.750 |
| 6" | Rp 973.900 | Rp 468.850 |
| 8" | Rp 1.650.350 | Rp 805.100 |
| 10" | Rp 2.488.900 | Rp 1.318.300 |
| 12" | Rp 3.498.850 | Rp 1.871.850 |
- * Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- * Harga sudah termasuk PPN 11%.
- ** Warna pipa PUTIH.
- ** Panjang pipa 4 meter per batang.
- ** Pipa PVC Tipe AW untuk tekanan kerja maksimal 10 Kg/cm2.
- ** Pipa PVC Tipe D untuk tekanan kerja maksimal 5 Kg/cm2.
Pipa PVC Pralon JIS
| Ukuran | VP | VU | |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 22 | Rp 57.000 | – |
| 3/4″ | 26 | Rp 68.200 | – |
| 1″ | 32 | Rp 99.000 | – |
| 1-1/4″ | 42 | Rp 133.600 | – |
| 1-1/2″ | 48 | Rp 173.500 | Rp 91.000 |
| 2″ | 60 | Rp 246.300 | Rp 114.800 |
| 2-1/2″ | 76 | Rp 316.800 | Rp 181.500 |
| 3″ | 89 | Rp 504.600 | Rp 265.200 |
| 4″ | 114 | Rp 779.700 | Rp 398.000 |
| 5″ | 140 | Rp 976.000 | Rp 599.200 |
| 6″ | 165 | Rp 1.465.100 | Rp 861.400 |
| 8″ | 216 | Rp 2.215.900 | Rp 1.437.100 |
| 10″ | 267 | Rp 3.376.100 | Rp 2.128.200 |
| 12″ | 318 | Rp 4.789.100 | Rp 2.988.100 |
- * Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- * Harga sudah termasuk PPN 11%.
- ** Warna pipa ABU-ABU.
- ** Panjang pipa 4 meter per batang.
- ** Pipa PVC Tipe VP untuk tekanan kerja maksimal 10 Kg/cm2.
- ** Pipa PVC Tipe VU untuk tekanan kerja maksimal 5 Kg/cm2.