Daftar Harga Resmi 2026
Harga Pipa PP-R
Jual Pipa PP-R Rucika Kelen® Green untuk instalasi air panas dan dingin bertekanan higienis. Ready stock, spesifikasi lengkap, dan penawaran proyek bersaing.
Rucika Kelen® Green
Standarisasi DIN 8077 / 8078 • Panjang 4 Meter/Batang
PN 10
PN 16
PN 20
Pressure Nominal 10
PN 10 (Cold Water)
| Ukuran (DN) | Harga / Btg |
|---|---|
| 1/2" | 20 mm | Rp 48.700 |
| 3/4" | 25 mm | Rp 63.700 |
| 1" | 32 mm | Rp 102.500 |
| 1-1/4" | 40 mm | Rp 162.300 |
| 1-1/2" | 50 mm | Rp 251.600 |
| 2" | 63 mm | Rp 398.200 |
| 2-1/2" | 75 mm | Rp 557.200 |
| 3" | 90 mm | Rp 804.300 |
| 4" | 110 mm | Rp 1.194.300 |
| 6" | 160 mm | Rp 4.070.200 |
Pressure Nominal 16
PN 16 (Hot & Cold)
| Ukuran (DN) | Harga / Btg |
|---|---|
| 1/2" | 20 mm | Rp 59.900 |
| 3/4" | 25 mm | Rp 93.500 |
| 1" | 32 mm | Rp 150.300 |
| 1-1/4" | 40 mm | Rp 233.600 |
| 1-1/2" | 50 mm | Rp 364.700 |
| 2" | 63 mm | Rp 573.500 |
| 2-1/2" | 75 mm | Rp 816.500 |
| 3" | 90 mm | Rp 1.170.200 |
| 4" | 110 mm | Rp 1.753.100 |
| 6" | 160 mm | Rp 5.901.700 |
Pressure Nominal 20
PN 20 (High Pressure Hot Water)
| Ukuran (DN) | Harga / Btg |
|---|---|
| 1/2" | 20 mm | Rp 67.500 |
| 3/4" | 25 mm | Rp 103.600 |
| 1" | 32 mm | Rp 170.200 |
| 1-1/4" | 40 mm | Rp 262.400 |
| 1-1/2" | 50 mm | Rp 410.000 |
| 2" | 63 mm | Rp 649.600 |
| 2-1/2" | 75 mm | Rp 919.600 |
| 3" | 90 mm | Rp 1.321.700 |
| 4" | 110 mm | Rp 1.975.200 |
| 6" | 160 mm | Rp 6.731.300 |
Ketentuan Harga
- 01. Harga di atas sudah termasuk PPN 11%.
- 02. Harga tertera per batang (standar panjang 1 batang = 4 meter).
- 03. Harga non-binding dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan pabrikan.
Panduan Aplikasi Teknis
- PN 10: Distribusi air dingin bertekanan kerja maksimal 10 bar.
- PN 16: Saluran air panas & dingin bertekanan kerja maksimal 16 bar.
- PN 20: Saluran air panas temperatur tinggi & bertekanan maksimal 20 bar.