Daftar Harga Resmi 2026
Harga Pipa PP-R
Jual Pipa PP-R Rucika Kelen® Green untuk instalasi air panas dan dingin bertekanan higienis. Ready stock, spesifikasi lengkap, dan penawaran proyek bersaing.
Rucika Kelen® Green
Standarisasi DIN 8077 / 8078 • Panjang 4 Meter/Batang
Pressure Nominal 10
PN 10 (Cold Water)
| Ukuran (DN) | Harga / Btg (Inc. PPN) |
|---|---|
| 1/2" | 20 mm | Rp 54.800 |
| 3/4" | 25 mm | Rp 71.700 |
| 1" | 32 mm | Rp 115.400 |
| 1-1/4" | 40 mm | Rp 182.600 |
| 1-1/2" | 50 mm | Rp 283.100 |
| 2" | 63 mm | Rp 448.000 |
| 2-1/2" | 75 mm | Rp 626.900 |
| 3" | 90 mm | Rp 904.900 |
| 4" | 110 mm | Rp 1.343.600 |
| 6" | 160 mm | Rp 4.579.000 |
Pressure Nominal 16
PN 16 (Hot & Cold)
| Ukuran (DN) | Harga / Btg (Inc. PPN) |
|---|---|
| 1/2" | 20 mm | Rp 67.400 |
| 3/4" | 25 mm | Rp 105.200 |
| 1" | 32 mm | Rp 169.100 |
| 1-1/4" | 40 mm | Rp 262.800 |
| 1-1/2" | 50 mm | Rp 410.300 |
| 2" | 63 mm | Rp 645.200 |
| 2-1/2" | 75 mm | Rp 918.600 |
| 3" | 90 mm | Rp 1.316.500 |
| 4" | 110 mm | Rp 1.972.300 |
| 6" | 160 mm | Rp 6.639.500 |
Pressure Nominal 20
PN 20 (High Pressure Hot Water)
| Ukuran (DN) | Harga / Btg (Inc. PPN) |
|---|---|
| 1/2" | 20 mm | Rp 76.000 |
| 3/4" | 25 mm | Rp 116.600 |
| 1" | 32 mm | Rp 191.500 |
| 1-1/4" | 40 mm | Rp 295.200 |
| 1-1/2" | 50 mm | Rp 461.300 |
| 2" | 63 mm | Rp 730.800 |
| 2-1/2" | 75 mm | Rp 1.034.600 |
| 3" | 90 mm | Rp 1.487.000 |
| 4" | 110 mm | Rp 2.222.100 |
| 6" | 160 mm | Rp 7.577.800 |
Ketentuan Harga
- 01. Harga di atas sudah termasuk PPN.
- 02. Harga tertera per batang (standar panjang 1 batang = 4 meter).
- 03. Harga non-binding dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan pabrikan.
Panduan Aplikasi Teknis
- PN 10: Distribusi air dingin bertekanan kerja maksimal 10 bar.
- PN 16: Saluran air panas & dingin bertekanan kerja maksimal 16 bar.
- PN 20: Saluran air panas temperatur tinggi & bertekanan maksimal 20 bar.
Material Properties
| Properti | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Massa Jenis | g/cm3 | 0,91 |
| Titik Leleh | °C | ~140 |
| Kuat Tarik | N/mm2 | 40 |
| Elongation at Tear | % | 800 |
| Modulus Elastis (20°C) | N/mm2 | 900 |
| Konduktivitas Thermal | W/m.°C | 0,24 |
| Koefisien Muai Panjang | mm/m.°C | 0,15 |
* Nilai tipikal material Polypropylene Random (PP-R) Type 3.
Aplikasi Sistem
Pipa PP-R Rucika Kelen® Green dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran air bertekanan pada:
- •Perumahan, industri, rumah sakit, hotel, dan apartemen
- •Sistem air minum
- •Agrikultur (untuk greenhouse dan taman)
- •Sistem pendingin ruangan (AC/Chiller)
- •Sistem penghangat ruangan
Standar Kualitas
RUCIKA KELEN GREEN diproduksi sesuai dengan standar DIN 8077, DIN 8078, dan SNI ISO 15874-1:2012.
- DIN 8077
- Polypropylene pipes – Dimensions
- DIN 8078
- Polypropylene pipes type 3 – Quality requirement & test
- SNI ISO 15874-1:2012
- Sistem perpipaan plastik untuk instalasi air panas dan dingin – Polipropilena (PP)
Pipa PP-R Rucika Kelen Green Sudah Dikirim ke Proyek Nyata
Dokumentasi pengiriman nyata PipaPedia ke lokasi proyek pelanggan — lengkap dengan tanggal, jenis produk, dan armada yang digunakan.