Daftar Harga Resmi Pabrik • Update September 2026
Harga Pipa HDPE Vinilon PE 100
Penyedia Pipa HDPE Vinilon PE 100 (MRS 100) standar ISO 4427-2007 untuk jaringan air bersih PDAM, plumbing gedung bertingkat, dan proyek infrastruktur bertekanan kerja PN 10 (10 Bar) dan PN 16 (16 Bar).
Pipa HDPE Vinilon PN 10 (SDR 17)
Tekanan Kerja Maksimal 10 Bar (1.0 MPa) • Standar Utama Jaringan Distribusi Air Bersih PDAM & Perumahan
| Ukuran Nominal (ND) | Diameter Luar (OD) | Ketebalan Dinding (mm) | Harga / Meter | Kemasan Standar |
|---|---|---|---|---|
| 1″ | 32 mm | 2.0 mm | Rp 12.200 | 200 m / Roll |
| 1-1/4″ | 40 mm | 2.4 mm | Rp 18.600 | 100 m / Roll |
| 1-1/2″ | 50 mm | 3.0 mm | Rp 28.800 | 100 m / Roll |
| 2″ | 63 mm | 3.8 mm | Rp 46.100 | 100m Roll / 6m Btg |
| 2-1/2″ | 75 mm | 4.5 mm | Rp 65.300 | 100m Roll / 6m Btg |
| 3″ | 90 mm | 5.4 mm | Rp 93.500 | 50m Roll / 6m Btg |
| 4″ | 110 mm | 6.6 mm | Rp 139.600 | 50m Roll / 6m Btg |
| 5″ | 125 mm | 7.4 mm | Rp 178.000 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 6″ | 160 mm | 9.5 mm | Rp 291.900 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 7″ | 180 mm | 10.7 mm | Rp 368.700 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 8″ | 200 mm | 11.9 mm | Rp 455.100 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 9″ | 225 mm | 13.4 mm | Rp 577.300 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 10″ | 250 mm | 14.8 mm | Rp 707.200 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 12″ | 315 mm | 18.7 mm | Rp 1.125.200 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 14″ | 355 mm | 21.1 mm | Rp 1.432.400 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 16″ | 400 mm | 23.7 mm | Rp 1.810.000 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 18″ | 450 mm | 26.7 mm | Rp 2.293.800 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 20″ | 500 mm | 29.6 mm | Rp 2.834.000 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 22″ | 560 mm | 33.2 mm | Rp 3.550.100 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 24″ | 630 mm | 37.2 mm | Rp 4.496.000 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 28″ | 710 mm | 42.1 mm | Rp 6.785.300 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 32″ | 800 mm | 47.4 mm | Rp 8.604.000 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 36″ | 900 mm | 53.5 mm | Rp 10.884.000 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 40″ | 1000 mm | 59.3 mm | Rp 13.452.000 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 48″ | 1200 mm | 67.9 mm | Rp 18.911.100 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 56″ | 1400 mm | 82.4 mm | Rp 26.255.000 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 64″ | 1600 mm | 94.1 mm | Rp 34.272.200 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
Pipa HDPE Vinilon PN 16 (SDR 11)
Tekanan Kerja Maksimal 16 Bar (1.6 MPa) • Dinding Lebih Tebal untuk Jalur Bertekanan Tinggi & Pemipaan Gedung Bertingkat
| Ukuran Nominal (ND) | Diameter Luar (OD) | Ketebalan Dinding (mm) | Harga / Meter | Kemasan Standar |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 20 mm | 2.0 mm | Rp 7.700 | 200 m / Roll |
| 3/4″ | 25 mm | 2.3 mm | Rp 10.900 | 200 m / Roll |
| 1″ | 32 mm | 3.0 mm | Rp 18.000 | 200 m / Roll |
| 1-1/4″ | 40 mm | 3.7 mm | Rp 27.600 | 100 m / Roll |
| 1-1/2″ | 50 mm | 4.6 mm | Rp 42.900 | 100 m / Roll |
| 2″ | 63 mm | 5.8 mm | Rp 67.900 | 100m Roll / 6m Btg |
| 2-1/2″ | 75 mm | 6.8 mm | Rp 94.800 | 100m Roll / 6m Btg |
| 3″ | 90 mm | 8.2 mm | Rp 137.000 | 50m Roll / 6m Btg |
| 4″ | 110 mm | 10.0 mm | Rp 202.900 | 50m Roll / 6m Btg |
| 5″ | 125 mm | 11.4 mm | Rp 263.700 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 6″ | 160 mm | 14.6 mm | Rp 430.800 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 7″ | 180 mm | 16.4 mm | Rp 544.700 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 8″ | 200 mm | 18.2 mm | Rp 671.400 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 9″ | 225 mm | 20.5 mm | Rp 850.000 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m Batang |
| 10″ | 250 mm | 22.7 mm | Rp 1.045.800 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 12″ | 315 mm | 28.6 mm | Rp 1.658.900 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 14″ | 355 mm | 32.2 mm | Rp 2.106.300 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 16″ | 400 mm | 36.3 mm | Rp 2.674.000 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 18″ | 450 mm | 40.9 mm | Rp 3.386.300 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 20″ | 500 mm | 45.4 mm | Rp 4.178.000 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 22″ | 560 mm | 50.8 mm | Rp 5.234.000 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 24″ | 630 mm | 57.2 mm | Rp 6.631.700 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 28″ | 710 mm | 64.5 mm | Rp 10.020.600 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 32″ | 800 mm | 72.6 mm | Rp 12.707.200 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 36″ | 900 mm | 81.7 mm | Rp 16.084.700 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
| 40″ | 1000 mm | 90.8 mm | Rp 19.860.400 | 5.8m, 6m, 12m Batang |
Ketentuan Harga
- • Harga di atas adalah Price List Resmi belum termasuk PPN yang berlaku.
- • Harga Ex-Factory Vinilon (Cileungsi Bogor & Mojokerto Jawa Timur).
- • Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Penawaran Proyek & Pengadaan
- • Dapatkan diskon harga khusus kontraktor untuk pembelian volume proyek / PDAM.
- • Dilengkapi Sertifikat Mutu & Hasil Uji Laboratorium Pabrikan.
- • Pengiriman langsung ke lokasi proyek di seluruh wilayah Indonesia.
Pipa HDPE Vinilon Sudah Dikirim ke Proyek Nyata
Dokumentasi pengiriman nyata PipaPedia ke lokasi proyek pelanggan — lengkap dengan tanggal, jenis produk, dan armada yang digunakan.