Harga Pipa PVC Aqualon
Harga per 15 September 2022
| Ukuran | Tipe | ||
|---|---|---|---|
| inch | mm | AW | D |
| 1/2" | 22 | Rp 25.500 | |
| 3/4" | 26 | Rp 34.500 | |
| 1" | 32 | Rp 47.300 | |
| 1-1/4" | 42 | Rp 70.500 | Rp 44.300 |
| 1-1/2" | 48 | Rp 81.000 | Rp 50.100 |
| 2" | 60 | Rp 103.500 | Rp 64.200 |
| 2-1/2" | 76 | Rp 150.800 | Rp 86.700 |
| 3" | 89 | Rp 212.400 | Rp 115.000 |
| 4" | 114 | Rp 351.800 | Rp 180.800 |
| 5" | 140 | Rp 557.200 | Rp 278.300 |
| 6" | 165 | Rp 781.400 | Rp 366.900 |
| 8" | 216 | Rp 1.311.000 | Rp 645.100 |
| 10" | 267 | Rp 2.027.100 | Rp 1.062.500 |
| 12" | 318 | Rp 2.858.100 | Rp 1.491.300 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* Harga sudah termasuk PPN 11%.
** Warna pipa PUTIH. Untuk warna ABU-ABU indent dan ada min. order quantity.
** Pipa PVC Tipe AW untuk tekanan kerja maksimal 10 Kg/cm2
** Pipa PVC Tipe D untuk tekanan kerja maksimal 5 Kg/cm2