Update Terbaru 2026
Harga Pipa PPR
Jual Pipa PP-R Rucika Kelen® Green untuk sistem air panas dan dingin bertekanan. Ready stock, harga kompetitif, dan pengiriman cepat untuk proyek Anda.
Rucika Kelen® Green
Standarisasi DIN 8077 / 8078
PN 10
PN 16
PN 20
Pressure Nominal 10
PN 10
| Ukuran (DN) | Harga (IDR) |
|---|---|
| 1/2" | 20 mm | 48.700 |
| 3/4" | 25 mm | 63.700 |
| 1" | 32 mm | 102.500 |
| 1-1/4" | 40 mm | 162.300 |
| 1-1/2" | 50 mm | 251.600 |
| 2" | 63 mm | 398.200 |
| 2-1/2" | 75 mm | 557.200 |
| 3" | 90 mm | 804.300 |
| 4" | 110 mm | 1.194.300 |
| 6" | 160 mm | 4.070.200 |
Pressure Nominal 16
PN 16
| Ukuran (DN) | Harga (IDR) |
|---|---|
| 1/2" - 20 mm | 59.900 |
| 3/4" - 25 mm | 93.500 |
| 1" - 32 mm | 150.300 |
| 1-1/4" - 40 mm | 233.600 |
| 1-1/2" - 50 mm | 364.700 |
| 2" - 63 mm | 573.500 |
| 2-1/2" - 75 mm | 816.500 |
| 3" - 90 mm | 1.170.200 |
| 4" - 110 mm | 1.753.100 |
| 6" - 160 mm | 5.901.700 |
Pressure Nominal 20
PN 20
| Ukuran (DN) | Harga (IDR) |
|---|---|
| 1/2" - 20 mm | 67.500 |
| 3/4" - 25 mm | 103.600 |
| 1" - 32 mm | 170.200 |
| 1-1/4" - 40 mm | 262.400 |
| 1-1/2" - 50 mm | 410.000 |
| 2" - 63 mm | 649.600 |
| 2-1/2" - 75 mm | 919.600 |
| 3" - 90 mm | 1.321.700 |
| 4" - 110 mm | 1.975.200 |
| 6" - 160 mm | 6.731.300 |
Terms & Conditions
- 01 / Harga di atas sudah termasuk PPN.
- 02 / Harga per batang (1 batang = 4 meter).
- 03 / Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Aplikasi Penggunaan
- PN 10: Saluran air dingin bertekanan (Max. 10 bar).
- PN 16: Saluran air panas & dingin bertekanan (Max. 16 bar).
- PN 20: Saluran air panas bertekanan (Max. 20 bar).
- * Lihat tabel relasi suhu/tekanan kerja dan umur pemakaian untuk spesifikasi detail.