Harga Pipa PVC Vinilon Terbaru
Daftar Harga Per September 2022
Pipa PVC Vinilon AW/D
| Vinilon AW/D Pipa uPVC warna PUTIH | ||
|---|---|---|
| Ukuran (inch) | AW | D |
| 1/2" | Rp 28.050 | |
| 3/4" | Rp 38.500 | |
| 1" | Rp 53.680 | |
| 1-1/4" | Rp 80.520 | Rp 50.160 |
| 1-1/2" | Rp 92.180 | Rp 57.200 |
| 2" | Rp 117.700 | Rp 73.370 |
| 2-1/2" | Rp 172.480 | Rp 99.110 |
| 3" | Rp 243.430 | Rp 132.880 |
| 4" | Rp 400.730 | Rp 204.930 |
| 5" | Rp 633.600 | Rp 317.900 |
| 6" | Rp 873.400 | Rp 423.940 |
| 8" | Rp 1.490.500 | Rp 732.490 |
| 10" | Rp 2.305.490 | Rp 1.210.990 |
| 12" | Rp 3.260.290 | Rp 1.711.710 |
- * Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- * Harga sudah termasuk PPN 11%.
- ** Warna pipa PUTIH.
- ** Panjang pipa 4 meter per batang.
- ** Pipa PVC Tipe AW untuk tekanan kerja maksimal 10 Kg/cm2.
- ** Pipa PVC Tipe D untuk tekanan kerja maksimal 5 Kg/cm2.
Pipa PVC Vinilon JIS
| Vinilon JIS Pipa uPVC warna ABU-ABU | ||
|---|---|---|
| Ukuran (inch) | AW | D |
| 1/2" | Rp 52.580 | |
| 3/4" | Rp 63.030 | |
| 1" | Rp 90.860 | |
| 1-1/4" | Rp 122.430 | |
| 1-1/2" | Rp 158.400 | Rp 82.830 |
| 2" | Rp 225.940 | Rp 104.940 |
| 2-1/2" | Rp 289.960 | Rp 166.760 |
| 3" | Rp 462.440 | Rp 243.430 |
| 4" | Rp 715.000 | Rp 364.650 |
| 5" | Rp 894.410 | Rp 549.670 |
| 6" | Rp 1.343.870 | Rp 788.480 |
| 8" | Rp 2.026.090 | Rp 1.315.930 |
| 10" | Rp 3.097.380 | Rp 1.944.580 |
| 12" | Rp 4.389.880 | Rp 2.736.360 |
- * Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- * Harga sudah termasuk PPN 11%.
- ** Warna pipa ABU-ABU.
- ** Panjang pipa 4 meter per batang.
- ** Pipa PVC Tipe VP untuk tekanan kerja maksimal 10 Kg/cm2.
- ** Pipa PVC Tipe VU untuk tekanan kerja maksimal 5 Kg/cm2.