Harga Pipa HDPE INOAC Terbaru 2023
Butuh pipa HDPE untuk proyek anda? Cek semua di sini. Tersedia beragam ukuran, spesifikasi ketebalan pipa HDPE (PN 8, PN 10, PN 12.5 hingga PN 16).
- • Harga di bawah ini adalah harga per meter
- • Harga dan stok dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
- • Dibuat berdasarkan SNI, kecuali untuk SDR 21 (PN 8) yang diproduksi dengan standard ICMI.
Harga Pipa HDPE INOAC PN 8 (SDR 21 - S10)
Dimensi | PN 8 (SDR 21 - S10) | ||
---|---|---|---|
ND (inch) | OD (mm) | Tebal | Harga/meter |
1/2" | 20 | ||
3/4" | 25 | ||
1" | 32 | ||
1-1/4" | 40 | ||
1-1/2" | 50 | ||
2" | 63 | ||
2-1/2" | 75 | ||
3" | 90 | ||
4" | 110 | 5.3 | Rp 117.480 |
6" | 160 | 7.7 | Rp 246.840 |
8" | 200 | 9.6 | Rp 384.780 |
10" | 250 | 11.9 | Rp 594.660 |
12" | 315 | 15 | Rp 943.800 |
14" | 355 | 16.9 | Rp 1.198.560 |
16" | 400 | 19.1 | Rp 1.527.900 |
18" | 450 | 21.5 | Rp 1.903.200 |
20" | 500 | 23.9 | Rp 2.347.800 |
22" | 560 | 26.7 | Rp 2.938.650 |
24" | 630 | 30.0 | Rp 3.712.150 |
28" | 710 | 33.9 | Rp 4.733.950 |
32" | 800 | 38.1 | Rp 6.000.150 |
Harga Pipa HDPE INOAC PN 10 (SDR 17 - S8)
Dimensi | PN 10 (SDR 17 - S8) | ||
---|---|---|---|
ND (inch) | OD (mm) | Tebal | Harga/meter |
1/2" | 20 | 1.2 | Rp 5.600 |
3/4" | 25 | 1.5 | Rp 8.400 |
1" | 32 | 2.0 | Rp 13.300 |
1-1/4" | 40 | 2.4 | Rp 19.720 |
1-1/2" | 50 | 3.0 | Rp 30.600 |
2" | 63 | 3.8 | Rp 48.960 |
2-1/2" | 75 | 4.5 | Rp 67.320 |
3" | 90 | 5.4 | Rp 97.020 |
4" | 110 | 6.6 | Rp 143.880 |
6" | 160 | 9.5 | Rp 300.960 |
8" | 200 | 11.9 | Rp 469.920 |
10" | 250 | 14.8 | Rp 729.960 |
12" | 315 | 18.7 | Rp 1.161.600 |
14" | 355 | 21.1 | Rp 1.477.740 |
16" | 400 | 23.7 | Rp 1.867.800 |
18" | 450 | 26.7 | Rp 2.330.900 |
20" | 500 | 29.7 | Rp 2.879.500 |
22" | 560 | 33.2 | Rp 3.607.500 |
24" | 630 | 37.4 | Rp 4.569.500 |
28" | 710 | 42.1 | Rp 5.807.100 |
32" | 800 | 47.4 | Rp 7.363.200 |
Harga Pipa HDPE INOAC PN 12.5 (SDR 13.6 - S6.3)
Dimensi | PN 12.5 (SDR 13.6 - S6.3) | ||
---|---|---|---|
ND (inch) | OD (mm) | Tebal | Harga/meter |
1/2" | 20 | 1.5 | Rp 7.000 |
3/4" | 25 | 2.0 | Rp 10.500 |
1" | 32 | 2.4 | Rp 16.100 |
1-1/4" | 40 | 3.0 | Rp 24.480 |
1-1/2" | 50 | 3.7 | Rp 37.400 |
2" | 63 | 4.7 | Rp 59.840 |
2-1/2" | 75 | 5.6 | Rp 81.840 |
3" | 90 | 6.7 | Rp 117.480 |
4" | 110 | 8.1 | Rp 174.240 |
6" | 160 | 11.8 | Rp 366.960 |
8" | 200 | 14.7 | Rp 570.900 |
10" | 250 | 18.4 | Rp 892.980 |
12" | 315 | 23.2 | Rp 1.418.340 |
14" | 355 | 26.1 | Rp 1.797.840 |
16" | 400 | 29.4 | Rp 2.280.300 |
18" | 450 | 33.1 | Rp 2.844.400 |
20" | 500 | 36.8 | Rp 3.510.000 |
22" | 560 | 41.2 | Rp 4.403.100 |
24" | 630 | 46.3 | Rp 5.565.300 |
28" | 710 | 52.2 | Rp 7.082.400 |
32" | 800 | 58.8 | Rp 8.983.650 |
Harga Pipa HDPE INOAC PN 16 (SDR 11 - S5)
Dimensi | PN 16 (SDR 11 - S5) | ||
---|---|---|---|
ND (inch) | OD (mm) | Tebal | Harga/meter |
1/2" | 20 | 2.0 | Rp 8.400 |
3/4" | 25 | 2.3 | Rp 11.200 |
1" | 32 | 3.0 | Rp 19.600 |
1-1/4" | 40 | 3.7 | Rp 29.240 |
1-1/2" | 50 | 4.6 | Rp 45.560 |
2" | 63 | 5.8 | Rp 72.080 |
2-1/2" | 75 | 6.8 | Rp 97.680 |
3" | 90 | 8.2 | Rp 141.240 |
4" | 110 | 10.0 | Rp 209.220 |
6" | 160 | 14.6 | Rp 446.160 |
8" | 200 | 18.2 | Rp 693.000 |
10" | 250 | 22.7 | Rp 1.078.440 |
12" | 315 | 28.6 | Rp 1.712.040 |
14" | 355 | 32.2 | Rp 2.173.380 |
16" | 400 | 36.3 | Rp 2.758.800 |
18" | 450 | 40.9 | Rp 3.440.450 |
20" | 500 | 45.4 | Rp 4.244.500 |
22" | 560 | 50.8 | Rp 5.317.000 |
24" | 630 | 57.2 | Rp 6.738.550 |
28" | 710 | 64.5 | Rp 8.574.150 |
32" | 800 | 72.6 | Rp 10.873.850 |